當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 立式加工中心 > 復合加工中心 > FH100P-C五軸聯(lián)動復合加工中心
簡要描述:FH100P-C五軸聯(lián)動復合加工中心讓每一個工件都成為杰作,全面冷卻措施和全新改進的空間結(jié)構(gòu)以及人性化的操作系統(tǒng)都保證了最高精度和最大性能。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
FH100P-C五軸聯(lián)動復合加工中心根據(jù)人體工學設計的操作臺,可根據(jù)不同需要實現(xiàn)不同工作環(huán)境的理想需求,實現(xiàn)加工全程近距離觀察和監(jiān)控,達到最佳操作體現(xiàn),確??刂频木_性,內(nèi)置的操作系統(tǒng)可實現(xiàn)訂單、工藝和機床數(shù)據(jù)的持續(xù)管理、文檔化、可視化,令操作更加輕松,更加專注產(chǎn)品的制作。
FH100P-C五軸聯(lián)動復合加工中心技術參數(shù):
數(shù)控龍門銑床 | FH100P-C |
X/Y/Z軸行程(單位:mm) | 1000*1150*100 |
臥式銑頭(單位:mm) | 30-1030 |
數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺 | 45rpm |
銑/車工作臺(銑床復合加工) | 500rpm |
工作臺尺寸(單位:mm) | φ1100 |
最大工作臺承重 | 銑milling4000 |
車turning3000 | |
數(shù)控擺動銑頭(B軸) | 標配Regular |
擺動范圍(0=垂直/180=水平) | 負30/+180度degree |
快移速度及進給速度 | 103rpm |
主軸端面至工作臺距離 | 160~1160 |
主軸中心至橫梁導軌面距離 | 1091.5.5 |
帶電主軸HSK-A630 | 10000rpm |
功率(40/100%DC) | 42/58KW |
扭矩(40/100%DC) | 215/260Nm |
刀具接口 | HSKA100 |
刀庫(把) | 40 |
最大刀具直徑/長度/重量 | φ135/300/12 |
換到時間(刀對刀) | 2S |
鉆孔(正火中碳鋼) | φ50 |
攻絲(正火中碳鋼) | N40 |
銑削(正火中碳鋼) | 250 |
主軸錐孔 | 1:10錐度taper(HSKA63) |
進給/快移速度 | 40m/min |
進給力 | 10Kw |
x/y/z定位精度 | 0.005 |
x/y/z重復定位精度 | 0.004 |
紅外線測頭 | Rensishaw OMP60 |
加工區(qū)內(nèi)刀具測量 | Rensishaw NC4F230 |
機床高度(標配機床) | 3650 |
主機占地面積(長*寬) | 5170*3340 |
刀庫占地面積(長*寬) | 1915*1400 |
排屑器占地面積(長*寬) | 3120*1065 |
水箱占地面積(長*寬) | 1785-1355 |
機器總占地面積(不含水箱長*寬) | 6000*3750 |
機床重量 | 21000Kg |
數(shù)控系統(tǒng) | Siemens8400 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息